City of Davis, CA
Home MenuContact Information
Phone:
530-757-5686
Email:
pwweb@cityofdavis.org
Address:
1717 Fifth Street Davis, CA 95616
Hours:
Monday – Friday
7:00 a.m. to 3:30 p.m.
(Closed Holidays)
Access to the Corporation Yard is by phone call or appointment only.
Water Quality Results
Distribution System Monitoring
Monthly samples are taken at four dedicated sampling stations located throughout the City’s water distribution system. The locations for these sites were chosen to reflect the overall water quality of the system. Samples are analyzed for boron, calcium, magnesium, hardness (as CaCO3), and free chlorine.
Most Recent Water Hardness and Boron Test Results
| December 17, 2025 |
|||
| Water Hardness (CaCO3) | Boron | ||
| Location | grains per gallon* | milligrams per liter |
milligrams per liter |
| Whaleback Park (West Davis) | 5.15 | 88 | <0.100 |
| Mockingbird Place (North Davis) | 4.97 | 85 | <0.100 |
| El Macero Drive (South Davis) | 5.20 | 89 | <0.100 |
| 1st Street (Central Davis) | 4.80 | 82 | <0.100 |
| Alhambra Drive (East Davis) | 4.91 | 84 | <0.100 |
2025 Water Hardness and Boron Test Results
| 2025 | |||||||||||||||
| Location | Analyte | Units | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Average |
| Whaleback Park (West Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 100 | 42 | 76 | 93 | 89 | 93 | 56 | 77 | 85 | 57 | 65 | 88 | |
| grains per gallon | 5.85 | 2.46 | 4.44 | 5.44 | 5.20 | 5.44 | 3.27 | 4.50 | 4.97 | 3.33 | 3.80 | 5.15 | |||
| Boron | milligrams per liter | 0.540 | 0.120 | 0.280 | 0.440 | 0.400 | 0.470 | <0.100 | 0.190 | 0.200 | <0.100 | <0.100 |
<0.100 |
||
| Mockingbird Place (North Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 72 | 58 | 78 | 83 | 87 | 90 | 62 | 79 | 77 | 62 | 71 | 85 | |
| grains per gallon | 4.21 | 3.39 | 4.56 | 4.85 | 5.09 | 5.26 | 3.63 | 4.62 | 4.50 | 3.63 | 4.15 | 4.97 | |||
| Boron | milligrams per liter | 0.440 | 0.350 | 0.260 | 0.350 | 0.390 | 0.470 | 0.120 | 0.250 | 0.150 | 0.100 |
0.120 |
<0.100 |
||
| El Macero Drive (South Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 58 | 68 | 79 | 67 | 60 | 68 | 52 | 64 | 68 | 57 | 66 | 89 | |
| grains per gallon | 3.39 | 3.98 | 4.62 | 3.92 | 3.51 | 3.98 | 3.04 | 3.74 | 3.98 | 3.33 | 3.86 | 5.20 | |||
| Boron | milligrams per liter | <0.100 | 0.820 | 0.370 | 0.430 | 0.280 | 0.410 | 0.110 | 0.230 | 0.110 | <0.100 |
0.280 | <0.100 |
||
| 1st Street (Central Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 86 | 56 | 73 | 61 | 81 | 78 | 57 | 93 | 75 | 54 | 75 | 82 | |
| grains per gallon | 5.03 | 3.27 | 4.27 | 3.57 | 4.74 | 4.56 | 3.33 | 5.44 | 4.39 | 3.16 | 4.39 | 4.80 | |||
| Boron | milligrams per liter | 0.370 | 0.220 | 0.190 | 0.130 | 0.280 | 0.320 | 0.110 | 0.300 | 0.120 | <0.100 |
0.200 | <0.100 |
||
| Alhambra Drive(East Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 63 | 63 | 74 | 66 | 65 | 72 | 56 | 65 | 66 | 54 | 75 | 84 | |
| grains per gallons | 3.68 | 3.68 | 4.33 | 3.86 | 3.80 | 4.21 | 3.27 | 3.80 | 3.86 | 3.16 | 4.39 | 4.91 | |||
| Boron | milligrams per liter | <0.100 | 0.450 | 0.340 | 0.360 | 0.220 | 0.350 | 0.140 | 0.190 | <0.100 |
<0.100 |
0.360 | <0.100 |
||
*grains per gallon is calculated by dividing the milligrams per liter result by 17.1
2024 Water Hardness and Boron Test Results
| 2024 |
|||||||||||||||
| Location | Analyte | Units | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Average |
| Whaleback Park (West Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 85 | 62 | 57 | 65 | 64 | 73 | 63 | 89 | 68 | 84 | 120 | 120 | 79 |
| grains per gallon | 4.97 | 3.63 | 3.33 | 3.80 | 3.74 | 4.27 | 3.68 | 5.20 | 3.98 | 4.91 | 7.02 | 7.02 | 5.0 | ||
| Boron | milligrams per liter | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.150 | 0.200 | 0.130 | 0.620 | 0.340 | 0.470 | 0.650 | 0.620 | 0.398 | |
| Mockingbird Place (North Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 85 | 62 | 58 | 64 | 74 | 75 | 77 | 85 | 77 | 84 | 95 | 88 | 77 |
| grains per gallon | 4.97 | 3.63 | 3.39 | 3.74 | 4.33 | 4.39 | 4.50 | 4.97 | 4.50 | 4.91 | 5.56 | 5.15 | 4.5 | ||
| Boron | milligrams per liter | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.430 | 0.510 | 0.390 | 0.329 | |
| El Macero Drive (South Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 88 | 63 | 57 | 64 | 45 | 55 | 53 | 61 | 71 | 59 | 61 | 81 | 63 |
| grains per gallon | 5.15 | 3.68 | 3.33 | 3.74 | 2.63 | 3.22 | 3.10 | 3.57 | 4.15 | 3.45 | 3.57 | 4.74 | 3.7 | ||
| Boron | milligrams per liter | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.300 | 0.300 | 0.550 | 0.510 | 0.250 | 0.382 | |
| 1st Street (Central Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 83 | 63 | 59 | 66 | 55 | 59 | 54 | 79 | 72 | 60 | 89 | 89 | 69 |
| grains per gallon | 4.85 | 3.68 | 3.45 | 3.86 | 3.22 | 3.45 | 3.16 | 4.62 | 4.21 | 3.51 | 5.20 | 5.20 | 4.0 | ||
| Boron | milligrams per liter | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.120 | 0.100 | <0.050 | 0.290 | 0.310 | 0.130 | 0.490 | 0.130 | 0.224 | |
| Alhambra Drive (East Davis) | Hardness (CaCO3) | milligrams per liter | 89 | 61 | 59 | 67 | 110 | 54 | 54 | 95 | 69 | 55 | 65 | 84 | 72 |
| grains per gallons | 5.20 | 3.57 | 3.45 | 3.92 | 6.43 | 3.16 | 3.16 | 5.56 | 4.04 | 3.22 | 3.80 | 4.91 | 4.2 | ||
| Boron | milligrams per liter | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.140 | 0.180 | <0.050 | <0.050 | 0.440 | 0.290 | 0.100 | 0.140 | 0.200 | 0.213 | |
*grains per gallon is calculated by dividing the milligrams per liter result by 17.1
After treatment at the Regional Water Treatment Facility in Woodland, the finished surface water is dosed with phosphoric acid to create ortho-phosphate for corrosion control. The target residual is 2.5 milligrams per liter prior to entering the transmission line.
